LG 18650 HB2 1500mAh 3.65V 30A动力锂电芯
原装进口LG ICR18650HB2锂电池
可提供原厂规格书 MSDS UN38.3 RoHS CB BIS UL IEC62133
LG 18650HB2 标称规格:
1 标称容量标准。 | 充电/放电 | 标称 1500 mAh (C nom ) |
最低 1450 mAh (C min ) | ||
2 标称电压 | 标准的平均值。释放 | 3.65V |
3 充电 | ||
3.1 标准收费 | ||
恒流 | 750mA | |
恒压 | 4.2V | |
结束条件(Cut off) | 50mA | |
3.2 快充 | 恒流 | 4000mA |
恒压 | 4.2V | |
结束条件(Cut off) | 100mA | |
4 最大 充电电压 | —— | 4.2V |
5 最大 充电电流 | —— | 4000mA |
6.1 标准排放 | ||
恒流 | 0.3A | |
结束电压(截止) | 2.0V | |
6.2 快速放电 | ||
恒流 | 1.5A | |
结束电压(截止) | 2.0V | |
7 最大 释放 | 电流 连续放电 | 30A |
8 重量 | 最大限度。 | 48.0 克 |
9. 工作温度 (电池表面温度) |
||
收费 | 0~45℃ | |
释放 | -20~60℃ | |
10 储存温度(运输状态) | ||
1个月 | -20~60℃ | |
3个月 | -20~45℃ | |
1年 | -20~20℃ |